
LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES
| Para efluentes líquidos, producto de las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica | RD. Nº 008-97-EM/DGAA. |
| Para las actividades industriales de cemento, cerveza, curtiembre, papel. | DS. Nº003-2002-PRODUCE. |
| Para la industria de harina y aceite de pescado y normas complementarias. | DS. Nº010-2008-PRODUCE. |
| De efluentes líquidos para el subsector hidrocarburos | DS. Nº037-2008-PCM. |
| Para los efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales. | DS. Nº003-2010-MINAM. |
| Para la descarga de efluentes líquidos de actividades minero – Metalúrgicas. | DS. Nº010-2010-MINAM. |
.
ESTANDARES DE CALIDAD AMBIENTAL
| Aprueban los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua DEROGADO | Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM |
| Disposiciones complementarias para la aplicación del ECA para agua. | DS. Nº023-2009-MINAM. |
| Reglamento de la calidad de agua para consumo humano | DS. Nº031-2010-SA. |
| Modificatoria a los ECA para Agua | D.S. N° 015-2015-MINAM. |
| ECA para agua DS-004-2017-MINAM | DS-004-2017-MINAM |
.
VALORES MAXIMOS ADMISIBLES
| VMA de las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario. MODIFICADO | DS 021-2009-VIVIENDA |
| Modificatoria de los VMA. | DS 001-2015-VIVIENDA |
www.optimizacion-online.com