
.
TAMIZ
ROTATORIO
El tamiz rotatorio
Es un equipo de pre-tratamiento que permite separar sólidos de pequeños tamaños de hasta 1 mm; que puedan dañar aguas abajo algunos de los elementos de las Plantas de tratamiento. Con el tamiz rotatorio, se consigue en algunos casos apreciables porcentajes de desbaste, desarenado y hasta desengrase. Su funcionamiento es automático, incluso en el retrolavado; haciéndolo funcional para el pre-tratamiento de aguas residuales domésticas, municipales y hasta de cualquier industria.
Características de los tamices
MODELO | CAUDAL m3 / h | DIMENSIONES L x W x H (M) | PESO vacio (kg) | POTENCIA (kW) | LUZ PASO (mm) |
ATRO7012L05 | 12 | 0.8 * 0.9 * 0.7 | 95 | 0.12 | 0.5 |
ATRO7025L10 | 25 | 0.8 * 0.9 * 0.7 | 95 | 0.12 | 1.0 |
ATRO7050L20 | 50 | 0.8 * 0.9 * 0.7 | 95 | 0.12 | 20. |
ATRO7025L05 | 25 | 0.9 * 0.95 * 1.1 | 150 | 0.25 | 0.5 |
ATRO7050L10 | 50 | 0.9 * 0.95 * 1.1 | 150 | 0.25 | 1.0 |
ATRO7100L20 | 100 | 0.9 * 0.95 * 1.1 | 150 | 0.25 | 2.0 |
ATRO7035L05 | 35 | 1.25 * 1.0 * 1.1 | 175 | 0.25 | 0.5 |
ATRO7075L10 | 75 | 1.25 * 1.0 * 1.1 | 175 | 0.25 | 1.0 |
ATRO7150L20 | 150 | 1.25 * 1.0 * 1.1 | 175 | 0.25 | 2.0 |
Para estar en comunicación siga el vinculo en este link, https://www.oz-peru.com/contacto/ de esta manera estará en conexión con nosotros a través de cualquiera de nuestros canales de atención para resolver cualquier duda o poder ayudarle en lo que desee saber. Recuerde que en OZ PERU le ofrecemos equipos e instrumentos de calidad para el monitoreo y tratamiento del agua.